बदायूँ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार बदायूँ विधानसभा सीट के परिणाम [ Budaun Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
बदायूँ विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Budaun Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
बदायूँ [Budaun ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | महेश चंद्र गुप्ता | भाजपा | विजेता | 87,314 | 41.04% | 16,467 |
आबिद रजा खान | सपा | दूसरे स्थान पर | 70,847 | 33.30% | ||
2012 | आबिद रजा खान | सपा | विजेता | 62,786 | 32% | 15,413 |
महेश चंद्र गुप्ता | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 47,373 | 24% | ||
2007 | महेश चंद्र | भाजपा | विजेता | 36,403 | 32% | 7,198 |
विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी | सपा | दूसरे स्थान पर | 29,205 | 26% | ||
2002 | विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी | बसपा | विजेता | 36,148 | 115% | 3,314 |
जुगेंद्र सिंह अनेजा | सपा | दूसरे स्थान पर | 32,834 | 25% | ||
1996 | प्रेम स्वरूप पाठक | भाजपा | विजेता | 61,726 | 43% | 15,471 |
जोगेंद्र सिंह | सपा | दूसरे स्थान पर | 46,255 | 32% | ||
1993 | जुगेंदर सिंह | सपा | विजेता | 40,825 | 33% | 728 |
कृष्ण स्वरूप | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 40,097 | 32% | ||
1991 | कृष्ण स्वरूप | भाजपा | विजेता | 41,123 | 40% | 8,850 |
खालिद परवेज | जेडी | दूसरे स्थान पर | 32,273 | 32% | ||
1989 | कृष्ण स्वरूप | भाजपा | विजेता | 31,950 | 28% | 7,200 |
खालिद परवेज | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 24,750 | 22% | ||
1985 | प्रेमिला भारद्वार मेहरा | कांग्रेस | विजेता | 31,133 | 48% | 9,645 |
कृष्णा स्वरूप | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 21,488 | 33% | ||
1980 | श्रीकृष्ण गोयल | इंक (I) | विजेता | 30,289 | 43% | 16,244 |
कृष्ण स्वरूप | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 14,045 | 20% | ||
1977 | कृष्ण स्वरूप | जेएनपी | विजेता | 30,338 | 48% | 3,108 |
पुरुषोत्तम लाल भदवार | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 27,230 | 43% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( बदायूँ )
बिसौली विधानसभा ( Bisauli )
सहसवान विधानसभा ( Sahaswan )
बिल्सी विधानसभा ( Bilsi )
बदायूँ विधानसभा ( Budaun )
शेखुपुर विधानसभा ( Shekhupur )
दातागंज विधानसभा ( Dataganj )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Tags
#Budaun assembly 2017
#Budaun assembly 2022
#Budaun Assembly constituency election
#Budaun Assembly election candidate list
#Budaun assembly election results 2017
#Budaun assembly election results 2022
#Budaun elections
#Budaun Vidhan Sabha election 2017 results
#Budaun Vidhan Sabha election 2022 results
#Current MLA in Budaun assembly constituency
#List of MLAs in Budaun constituency
#UP elections 2022
#Uttar Pradesh Election Results 2022
Anil Tiwari
#NewsJunkie #PoliticalAnalyst #Investigative #Techie #InsideStory, Always Learning and Love to help .