दातागंज विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार दातागंज विधानसभा सीट के परिणाम [ Dataganj Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
दातागंज विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Dataganj Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
दातागंज [ Dataganj ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया | भाजपा | विजेता | 79,110 | 35.19% | 25,759 |
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू) | बसपा | दूसरे स्थान पर | 53,351 | 23.73% | ||
2012 | सिनोद कुमार शाक्य (दीपू) | बसपा | विजेता | 63,626 | 30% | 5,327 |
प्रेमपाल सिंह यादव | सपा | दूसरे स्थान पर | 58,299 | 27% | ||
2007 | सिनोद कुमार शाक्य (दीपू) | बसपा | विजेता | 36,612 | 33% | 12,932 |
डॉ शैलेष पाठक उर्फ गुड्डू भैया | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23,680 | 21% | ||
2002 | प्रेमपाल सिंह यादव | सपा | विजेता | 27,331 | 24% | 1,621 |
अविनाश कुमार सिंह उर्फ पप्पू भैया | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 25,710 | 22% | ||
1996 | प्रेमपाल सिंह यादव | सपा | विजेता | 41,117 | 34% | 239 |
अवनीश कुमार सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 40,878 | 33% | ||
1993 | अविनाश कुमार सिंह | भाजपा | विजेता | 27,004 | 26% | 95 |
प्रेम पाल सिंह | सपा | दूसरे स्थान पर | 26,909 | 26% | ||
1991 | अवनीश कुमार सिंह | भाजपा | विजेता | 30,084 | 34% | 6,145 |
संतोष कुमारी पाठक | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23,939 | 27% | ||
1989 | संतोष कुमारी पाठक | कांग्रेस | विजेता | 30,976 | 37% | 4,138 |
अवनीश कुमार सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 26,838 | 32% | ||
1985 | Avneesh Kuamar सिंह | भाजपा | विजेता | 36,179 | 49% | 13,173 |
संतोष कुमारी पाठक | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23,006 | 31% | ||
1980 | संतोष कुमारी | इंक (I) | विजेता | 28,273 | 38% | 8,889 |
अवनाश कुमार | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 19,384 | 26% | ||
1977 | अविनाश कुमार सिंह | जेएनपी | विजेता | 30,835 | 47% | 1,933 |
संतोष कुमारी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 28,902 | 44% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( बदायूँ )
बिसौली विधानसभा ( Bisauli )
सहसवान विधानसभा ( Sahaswan )
बिल्सी विधानसभा ( Bilsi )
बदायूँ विधानसभा ( Budaun )
शेखुपुर विधानसभा ( Shekhupur )
दातागंज विधानसभा ( Dataganj )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Tags
#Current MLA in Dataganj assembly constituency
#Dataganj assembly 2017
#Dataganj assembly 2022
#Dataganj Assembly constituency election
#Dataganj Assembly election candidate list
#Dataganj assembly election results 2017
#Dataganj assembly election results 2022
#Dataganj elections
#Dataganj Vidhan Sabha election 2017 results
#Dataganj Vidhan Sabha election 2022 results
#List of MLAs in Dataganj constituency
#UP elections 2022
#Uttar Pradesh Election Results 2022
Anil Tiwari
#NewsJunkie #PoliticalAnalyst #Investigative #Techie #InsideStory, Always Learning and Love to help .